Категории номеров и тарифы на услугу "Бесплатный вызов" по коду 800
Тариф "Идеальный" на услугу "Бесплатный вызов" по коду 800 505
Раздел №1: Единовременные платежи за номер
| Тарифный план | Категория номера | Единовременные платежи, руб. | ||||||
| Доплата за категорию номера | Присвоение номера | |||||||
| "Идеальный" | №1 | договорная | 1 500,00 | |||||
| №2 | 40 000,00 | |||||||
| №3 | 25 000,00 | |||||||
| №4 | 10 000,00 | |||||||
| без категории | 0,00 | |||||||
Раздел №2: Ежемесячные платежи за номер
2.1.Стоимость входящих соединений на номер в коде 800-505
| Тарифный план | Ежемесячный объем трафика на один номер 800-505 по направлению, мин. | Ежемесячные платежи, руб. | |||||||||
| Ежемесячная абонентская плата за один интеллектуальный номер | Ежемесячный гарантированный платеж на один интеллектуальный номер в счет оплаты трафика | Оплата трафика | |||||||||
| "Идеальный" | до 200 | 0,00 | 1 500,00 | 7,50 | |||||||
| от 201 до 500 | 6,00 | ||||||||||
| от 501 до 900 | 5,50 | ||||||||||
| от 901 до 1400 | 5,00 | ||||||||||
| от 1401 до 2000 | 4,50 | ||||||||||
| от 2001 и более | 4,00 | ||||||||||
2.2 Стоимость переадресации (маршрутизации) вызова
| Тип номера/услуги, на который осуществляется переадресация вызова | Размер оплаты, руб./мин. без НДС | |||||||
| ЦОВ Аудиотеле* | 0,00 | |||||||
| ip- сети | 0,00 | |||||||
| СФС г. Москва | 0,00 | |||||||
| СФС РФ, кроме г. Москва | 4,80 | |||||||
| СПС г. Москва | 1,50 | |||||||
| СПС РФ, кроме г. Москва | 2,50 | |||||||
Примечание:
1. Все тарифы указаны с НДС
2. Стоимость соединений указана за каждую полную и неполную минуту. Бесплатный порог отсутствует.
3. Стоимость переадресации по тарифам не включается в обязательный ежемесячный платёж и оплачивается Абонентом дополнительно.
4. Тарифы действительны с 01.06.2011 до 31.12.2011
Информация по остальным тарифам на услугу «Бесплатный вызов» по коду 800-505 при обращении в отдел продаж.
Архив тарифов
Выбор и подключение номера
Наши клиенты